IdőjáRáS Szentes Ma óRáNkéNt | Freemeteo.Hu

Sunday, 28-Apr-24 21:03:13 UTC

56% UV-index 5/10 Napos Hőérzet 29° Szél ÉNy 4 km/óra Páratart. 51% UV-index 7/10 Napos Hőérzet 30° Szél ÉNy 5 km/óra Páratart. 7 napos előrejelzés Szentes időjárás előrejelzése Szentes településen az időjárás óránként is jelentősen változhat. A fenti ábrán jól látszik, hogy óráról óráról milyen időjárás várható, illetve megnézhetjük Szentes mai és holnapi időjárását is. Időjárás Szentes Ma óránként | freemeteo.hu. A 24, 36 órás időjárási előrejelzésben viszonylag nagy pontossággal megjósolható a várható időjárás. A rövid távú előrejelzés nagy segítséget adhat a közeli programok szervezéséhez, tervezéséhez. Fontos azonban tudni, hogy a váratlan időjárási eseményeket a legkorszerűbb eszközök, módszerek és szakmai ismeretek alkalmazása ellenére sem lehetséges minden esetben megfelelően korán és pontosan előre jelezni, így a megtapasztalt valóság és az előrejelzés között még ilyen rövid távon is lehet eltérés, de persze sokkal kisebb, mint egy hosszútávú időjárás előrejelzés esetén. 48% UV-index 8/10 Túlnyomóan napos Hőérzet 30° Szél ÉÉNy 6 km/óra Páratart.

  1. Időjárás Szentes Óránként / Szentes Időjárás Óránként, Részletes Időjárás, Meteogrammok, Csongrád | Meteoprog.Hu
  2. Időjárás Szentes Ma óránként | freemeteo.hu

Időjárás Szentes Óránként / Szentes Időjárás Óránként, Részletes Időjárás, Meteogrammok, Csongrád | Meteoprog.Hu

37% UV-index 8/10 Napkelte 5:09 Napny. 20:20 V 24 | Éjjel Helyenként felhős. A legalacsonyabb hőmérséklet 18°C. 53% UV-index 0/10 Holdnyugta 17:30 H 25 | Nappal Helyenként felhős. 41% UV-index 8/10 Napkelte 5:11 Napny. 20:19 H 25 | Éjjel Helyenként felhős. 55% UV-index 0/10 Holdnyugta 18:29 K 26 | Nappal Helyenként felhős. 38% UV-index 8/10 Napkelte 5:12 Napny. 20:18 K 26 | Éjjel Helyenként felhős. 53% UV-index 0/10 Holdnyugta 19:22 Sze 27 | Nappal Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 33°C. 37% UV-index 8/10 Napkelte 5:13 Napny. 20:16 Sze 27 | Éjjel Helyenként felhős. A legalacsonyabb hőmérséklet 19°C. Szélerősség NyÉNy 10 és 15 km/h közötti. 51% UV-index 0/10 Holdnyugta 20:05 Cs 28 | Nappal Helyenként felhős. 37% UV-index 8/10 Napkelte 5:14 Napny. 20:15 Cs 28 | Éjjel Helyenként felhős. 51% UV-index 0/10 Holdnyugta 20:40 P 29 | Nappal Helyenként felhős. 38% UV-index 7/10 Napkelte 5:15 Napny. Időjárás Szentes Óránként / Szentes Időjárás Óránként, Részletes Időjárás, Meteogrammok, Csongrád | Meteoprog.Hu. 20:14 P 29 | Éjjel Helyenként felhős. 53% UV-index 0/10 Holdnyugta 21:09 Szo 30 | Nappal Helyenként felhős.

IdőjáRáS Szentes Ma óRáNkéNt | Freemeteo.Hu

Szentes óránkénti időjárás előrejelzése Magyarul Lyrics Szentes időjárás óránként, részletes időjárás, meteogrammok, Csongrád | ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 192 6. 9 10. 2 18. 1 kcal gramm gramm gramm KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM Energia 192 kcal Fehérje 6. 9 g Zsír 10. 2 g Telített 0. 0 g Egyszeresen telítettlen 0. 0 g Többszörösen telítettlen 0. 0 g Szénhidrát 18. 1 g Cukor 0. 0 g Rost 0. 0 g Nátrium 0 mg Koleszterin 0 mg Glikémiás Index NRV% - Felnőttek számára ajánlott napi bevitel százalékban kifejezve Mennyi kalória van egy Update1 Almás pite-ban? Az Update1 Almás pite 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 192 kcal, fehérjetartalma 6. 9 gramm, zsírtartalma: 10. 2 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 18. 1 gramm. A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.

Vasárnap Idő Hőmérséklet Csapadék Szél Nyomás Páratartalom 00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 81% 01:00 +19°C° 82% 02:00 03:00 83% 04:00 +18°C° 05:00 80% 06:00 +21°C° 755 76% 07:00 +23°C° 73% 08:00 +24°C° 1 m/s 68% 09:00 +26°C° 64% 10:00 +27°C° 59% 11:00 +28°C° 57% 12:00 +29°C° 54% 13:00 +30°C° 51% 14:00 15:00 753 16:00 52% 17:00 18:00 62% 19:00 +25°C° 20:00 69% 21:00 22:00 +22°C° 70% 23:00 72% Holnap, Julius 6. Hétfő 0 m/s 752 75% 78% 79% 751 66% +31°C° 750 50% 46% 749 47% 748 4 m/s Holnapután, Julius 7. Kedd 6 m/s 8 m/s 74% 77% 0. 1 mm +17°C° 0. 6 mm +16°C° 84% +15°C° 0. 5 mm +13°C° 0. 2 mm +14°C° 7 m/s 5 m/s 85% 86% 3 m/s Julius 8. 61% UV-index 0/10 Derűs Hőérzet 23° Szél É 5 km/óra Páratart. 67% UV-index 0/10 Derűs Hőérzet 22° Szél ÉÉK 4 km/óra Páratart. 72% UV-index 0/10 Derűs Hőérzet 21° Szél ÉÉNy 2 km/óra Páratart. 74% UV-index 0/10 Monday, July 6 Derűs Hőérzet 20° Szél ÉNy 3 km/óra Páratart. 76% UV-index 0/10 Derűs Hőérzet 19° Szél Ny 2 km/óra Páratart. 80% UV-index 0/10 Derűs Hőérzet 19° Szél NyÉNy 2 km/óra Páratart.